ALL-WIN Horse Bezžitarni proteinski peleti - Athletico, 15 kg
Bezžitarna proteinska snaga za konje
€ 35,49
(€ 2,37 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bez žitarica i lako probavljivo
- bogato biljnim proteinima
- visokodozirani mineralni kompleks
Opis
ALL-WIN Horse Athletico peleti bezžitarna su dopunska krmna smjesa posebno razvijena za konje kojima je potrebna ciljana podrška tijekom treninga i izgradnje mišića. Peleti sadrže visokodozirani kompleks vitamina, elemenata u tragovima i minerala te lako probavljive biljne proteine iz krumpirovih proteina, vlakana graška i visokokvalitetne sačme. Bezžitarna receptura posebno je prikladna za konje s posebnim prehrambenim zahtjevima. Zahvaljujući pažljivo osmišljenom sastavu, optimalno prati faze treninga.
Svi najvažniji detalji ukratko:
- bezžitarni peleti za konje
- bogato biljnim proteinima
- s visokodoziranim vitaminsko-mineralnim kompleksom
- sadrži krumpirov protein i vlakna graška
- pažljivo odabrane sirovine
Preporuka za hranjenje:
- 100-180 g na 100 kg tjelesne mase
- maksimalno 1,5 kg dnevno
- uvijek osigurati slobodan pristup svježoj vodi
| Br. proiz. | AGA-2324 |
|---|---|
| Sadržaj: | 15 kg |
| EAN: | 4068088001131 |
| Br. proizvođača: | 2324 |
| Brendovi: | ALL-WIN Horse |
| Svojstva: | bez žitarica |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Područje primjene: | Muskulatura |
Sastav
sojina sačma (štap), suncokretova sačma (sa soapstockom), zeleno brašno od lucerne, pšenične posije, ljuske graška, sačma od ekstrakcije repice (s probavljenim proteinima), kalcijev karbonat, melasa šećerne trske, magnezijev fosfat, bjelančevine krumpira, monokalcijev fosfat, natrijev klorid, Bioplex Tjornehoj, ulje repice
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 31 % |
| sirova vlakna | 9,8 % |
| sirova ulja i masti | 2,2 % |
| sirovi pepeo | 14 % |
| škrob | 3,18 % |
| šećer | 7,55 % |
| kalcij | 2,2 % |
| fosfor | 1,1 % |
| magnezij | 0,7 % |
| natrij | 0,4 % |
| probavljiva energija | 10,1 MJ |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 20.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 4.960 IU |
| vitamin E (3a700) | 2.250 mg |
| baker (3b406) aminokislinski bakrov kelat, hidrat | 41 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat | 105,3 mg |
| željezo kao aminokiselinski kelat željeza, hidrat (3b106) | 122 mg |
| kobalt kao obloženi granulat kobalt-II-karbonata (3b304) | 0,6 mg |
| željezo kao željezov(II) fumarat 3b105 | 162 mg |
| željezo E1 kao željezov(II) sulfat monohidrat | 36 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 4,4 mg |
| mangan E5 kao aminokiselinski manganov kelat, hidrat | 81 mg |
| mangan kao manganov oksid | 184 mg |
| cink kao aminokiselinski kelat, hidrat (3b606) | 162 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 421,6 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 1,27 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Njemačka, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|