ALL-WIN Horse Muesli s jabukom bez zobi - Meal Deal, 15 kg
Muesli s jabukom bez zobi i bez dodanog šećera
€ 33,49
(€ 2,23 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- ukusni komadići jabuke
- optimizirano vitaminom E
- bez zobi
Opis
ALL-WIN Horse Meal Deal – muesli s jabukom bez zobi i bez dodanog šećera
Uravnotežen muesli za ekonomičnu hranidbu s faktorom užitka.
- s jabukom za visoku prihvaćenost
- vitamin E - može podržati zaštitu stanica
- bez zobi i dodanog šećera
- visoka čistoća proizvoda
Hranjenje:
2-4 kg dnevno (250-500 g na 100 kg tjelesne mase) uz voluminoznu hranu. Vodu uvijek osigurati.
| Br. proiz. | AGA-2307 |
|---|---|
| Sadržaj: | 15 kg |
| EAN: | 4068088000837 |
| Br. proizvođača: | 2307 |
| Brendovi: | ALL-WIN Horse |
| Svojstva: | bez dodanog šećera, bez zobi |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom, suhom i zaštićeno od svjetlosti |
Sastav
kukuruzne pahuljice, zobene mekinje (ljuske), pšenične posije, ječmene pahuljice, valjani ječam, ječam, komina jabuke, melasa šećerne trske, suhi rezanci, zeleno brašno, kalcijev karbonat
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 9,4 % |
| sirova vlakna | 11,6 % |
| sirovi pepeo | 6,4 % |
| sirova ulja i masti | 2,7 % |
| kalcij | 1 % |
| fosfor | 0,45 % |
| magnezij | 0,15 % |
| natrij | 0,35 % |
| škrob | 31,1 % |
| šećer | 4,6 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 17.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 1.850 IU |
| vitamin E (3a700) | 320 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 28,3 mg |
| željezo iz željezovog(II) sulfata monohidrata (3b103) | 94 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 0,9 mg |
| kobalt kao kobalt-II-karbonat 3b302 | 0,1 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 57 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 113,3 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 0,57 mg |
| biotin | 189 µg |
Tehnološki aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| propionska kiselina iz amonijevog propionata (1k284) | 353 mg |
| propionska kiselina (1k280) | 1.460 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Njemačka, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|