ALL-WIN Horse Peleti s lanenim sjemenkama bez zobi - ConLino, 20 kg
Peleti s lanenim sjemenkama bez zobi
€ 33,49
(€ 1,67 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- s ekstrudiranim lanenim sjemenkama
- dvostruko fermentirane kulture kvasca
- smanjen udio škroba i šećera
Opis
ALL-WIN Horse ConLino – peleti s lanenim sjemenkama, bez zobi
Funkcionalni muesli za podršku normalnoj probavi.
- s ekstrudiranim lanenim sjemenkama za optimalnu dostupnost
- dvostruko fermentirane kulture kvasca
- smanjen udio škroba i šećera
- lako probavljiva vlakna iz lucerne i sojinih ljuski
- sveobuhvatna vitaminizacija i mineralizacija
Hranjenje:
400-700 g na 100 kg tjelesne mase. Voda uvijek treba biti slobodno dostupna.
| Br. proiz. | AGA-2301 |
|---|---|
| Sadržaj: | 20 kg |
| EAN: | 4068088000646 |
| Br. proizvođača: | 2301 |
| Brendovi: | ALL-WIN Horse |
| Svojstva: | bez zobi |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom, suhom i zaštićeno od svjetlosti |
Sastav
zeleno brašno od lucerne, ječam, ljuske soje, pšenične posije, zobene mekinje (ljuske), krmivo od kukuruznog glutena, kukuruz, melasa, Fortena lan 70+ (ekstrudirane sjemenke lana, pšenica, krmivo od suncokretove sačme), drobljeni lan, pogača iz bučnih semen, kalcijev karbonat, kvasac[1], natrijev klorid, minerali, vitamini, elementi u tragovima
- Kvasac na hranjivoj podlozi, inaktivirani „Diamond V XP“
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 12,6 % |
| sirova vlakna | 16,2 % |
| sirova ulja i masti | 3,5 % |
| sirovi pepeo | 8,7 % |
| škrob | 18,5 % |
| šećer | 4,1 % |
| kalcij | 1,12 % |
| fosfor | 0,56 % |
| natrij | 0,38 % |
| magnezij | 0,38 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 15.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 3.800 IU |
| vitamin E (3a700) | 400 mg |
| vitamin B2 kao riboflavin | 1 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid (3a831) | 1 mg |
| vitamin B12 (cijanokobalamin) | 5 mcg |
| menadion nikotinamid bisulfit (3a711) | 0,5 mg |
| niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 2,5 mg |
| biotin (3a880) | 2.000 mcg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 34 mg |
| baker kot bakrov (II) glicin kelat hidrat, trden (3b413) | 2 mg |
| baker kot bakrov (II) klorid trihidroksid (3b409) | 4 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 107 mg |
| mangan kao glicin-mangan kelat, hidrat (3b506) | 5 mg |
| mangan kao dimanganov klorid trihidroksid (3b507) | 9 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 182 mg |
| cink kao kelat cinka s glicinom hidrat (kruti) (3b607) | 7 mg |
| cinkov klorid hidroksid monohidrat (3b609) | 13 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 3 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 0,5 mg |
| kobalt kao obloženi granulat kobalt-II-karbonata (3b304) | 1,4 mg |
| obloženi granulat natrijevog selenita (3b802) | 0,1 mg |
| selenometionin proizveden od Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Njemačka, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|