ALL-WIN Horse Peletirana hrana za osjetljivu probavu - Gastric Sensitiv, 20 kg
Peletirana dopunska krmna smjesa za konje s osjetljivim probavnim traktom
€ 33,49
(€ 1,67 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bez žitarica i low-carb
- s ekstrudiranim lanenim sjemenkama
- potpuna vitaminizacija i mineralizacija
Opis
ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv – peleti za konje s osjetljivim probavnim traktom
Za osjetljive konje s povećanom potrebom za hranom bogatom vlaknima.
- bez žitarica i low-carb
- s ekstrudiranim lanenim sjemenkama i dvostruko fermentiranim kvascem
- lako probavljiva vlakna lucerne i soje
- optimalan profil hranjivih tvari zahvaljujući vitaminima i mineralima
Hranjenje:
400-700 g na 100 kg tjelesne mase. Uvijek osigurati čistu vodu.
| Br. proiz. | AGA-2303 |
|---|---|
| Sadržaj: | 20 kg |
| EAN: | 4068088000660 |
| Br. proizvođača: | 2303 |
| Brendovi: | ALL-WIN Horse |
| Svojstva: | bez žitarica |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom, suhom i zaštićeno od svjetlosti |
Sastav
ljuske soje, zeleno brašno od lucerne, pšenične posije, zobene mekinje (ljuske), krmivo od kukuruznog glutena, Fortena lan 70+ (ekstrudirane sjemenke lana, krmivo od suncokretove sačme), melasa, pogača iz bučnih semen, kalcijev karbonat, kvasac[1], natrijev klorid, minerali, vitamini, elementi u tragovima
- Kvasac na hranjivoj podlozi, inaktivirani „Diamond V XP“
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 13,2 % |
| sirova vlakna | 21,6 % |
| sirova ulja i masti | 4,1 % |
| sirovi pepeo | 8,9 % |
| škrob | 7,4 % |
| šećer | 3,9 % |
| kalcij | 1,14 % |
| fosfor | 0,57 % |
| natrij | 0,33 % |
| magnezij | 0,37 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 15.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 3.800 IU |
| vitamin E (3a700) | 400 mg |
| vitamin B2 kao riboflavin | 1 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid (3a831) | 1 mg |
| vitamin B12 (cijanokobalamin) | 5 mcg |
| menadion nikotinamid bisulfit (3a711) | 0,5 mg |
| niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 2,5 mg |
| biotin (3a880) | 2.000 mcg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 34 mg |
| baker kot bakrov (II) glicin kelat hidrat, trden (3b413) | 2 mg |
| baker kot bakrov (II) klorid trihidroksid (3b409) | 4 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 107 mg |
| mangan kao glicin-mangan kelat, hidrat (3b506) | 5 mg |
| mangan kao dimanganov klorid trihidroksid (3b507) | 9 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 183 mg |
| cink kao kelat cinka s glicinom hidrat (kruti) (3b607) | 7 mg |
| cinkov klorid hidroksid monohidrat (3b609) | 13 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 3 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 0,5 mg |
| kobalt kao obloženi granulat kobalt-II-karbonata (3b304) | 1,4 mg |
| obloženi granulat natrijevog selenita (3b802) | 0,1 mg |
| selenometionin proizveden od Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Njemačka, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|