ALL-WIN Horse Peletirana hrana za sportske i uzgojne konje - Sportivo Z, 20 kg
Peletirana dopunska krmna smjesa za sportske i uzgojne konje
€ 33,49
(€ 1,67 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- ekstrudirane lanene sjemenke
- termički obrađena punomasna soja
- bez zobi
Opis
ALL-WIN Horse Sportivo Z – peleti za sportske i uzgojne konje, bez zobi
Za snagu i kondiciju – usklađeno s potrebama aktivnih konja:
- s ekstrudiranim lanenim sjemenkama i termički obrađenom punomasnom sojom
- bez zobi i posebno ukusno
- vrhunski vitaminsko-mineralni profil
Hranjenje:
400-900 g na 100 kg tjelesne mase. Voda treba biti dostupna u svakom trenutku.
| Br. proiz. | AGA-2302 |
|---|---|
| Sadržaj: | 20 kg |
| EAN: | 4068088000653 |
| Br. proizvođača: | 2302 |
| Brendovi: | ALL-WIN Horse |
| Svojstva: | bez zobi |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom, suhom i zaštićeno od svjetlosti |
Sastav
ječam, kukuruz, ljuske soje, zeleno brašno od lucerne, sojina sačma, Fortena lan 70+ (ekstrudirane sjemenke lana, pšenica, krmivo od suncokretove sačme), termički obrađeno punomasno zrno soje (Fortena®SOY PROTECT), pšenične posije, krmivo od kukuruznog glutena, krupica i posije od pšenice, melasa, pogača iz bučnih semen, kalcijev karbonat, kvasac[1], natrijev klorid, minerali, vitamini
- Kvasac na hranjivoj podlozi, inaktivirani „Diamond V XP“
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 16 % |
| sirova vlakna | 11,5 % |
| sirova ulja i masti | 5 % |
| sirovi pepeo | 8,6 % |
| škrob | 25,3 % |
| šećer | 4,3 % |
| kalcij | 1,16 % |
| fosfor | 0,5 % |
| natrij | 0,38 % |
| magnezij | 0,38 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 18.600 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 4.400 IU |
| vitamin B1 (3a821) | 0,25 mg |
| vitamin B2 kao riboflavin | 1 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid (3a831) | 1 mg |
| vitamin B12 (cijanokobalamin) | 5 mcg |
| menadion nikotinamid bisulfit (3a711) | 0,5 mg |
| niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 2,5 mg |
| biotin (3a880) | 2.000 mcg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 34 mg |
| baker kot bakrov (II) glicin kelat hidrat, trden (3b413) | 2 mg |
| baker kot dibakrov klorid trihidroksid | 4 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 115 mg |
| mangan kao glicin-mangan kelat, hidrat (3b506) | 5 mg |
| mangan kao dimanganov klorid trihidroksid (3b507) | 9 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 195 mg |
| cink kao kelat cinka s glicinom hidrat (kruti) (3b607) | 7 mg |
| cinkov klorid hidroksid monohidrat (3b609) | 13 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 3,2 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 0,56 mg |
| kobalt kao obloženi granulat kobalt-II-karbonata (3b304) | 1,48 mg |
| obloženi granulat natrijevog selenita (3b802) | 0,1 mg |
| selenometionin proizveden od Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Tehnološki aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| sepiolit | 50 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Njemačka, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|