DERBY Koncentrirana hrana za obnovu - Pro-Care, 15 kg
Koncentrirana hrana - idealna za alergične i teško hranjive konje
€ 38,99
(€ 2,60 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- visokoprobavljiva hrana za obnovu
- s visoko obrađenim komponentama
- s mineralima i vitaminima
Opis
Pro-Care koncentrirana hrana razvijena je za posebnu hranidbu, primjerice u fazama regeneracije, tijekom mirovanja, za stare i teško hranjive konje.
Poseban postupak ekstruzije, kojim se komponente visoko obrađuju, podržava optimalno rasterećenje probavnog trakta. Volumen hrane u želucu konja više se ne povećava i zato je prikladna kao podrška u prevenciji plinskih kolika i začepljenja jednjaka.
Detalji ukratko:
Područja primjene:
- za alergične konje
- za teško hranjive konje
- kao hrana tijekom mirovanja kod ozljeda
- za stare konje
- u fazama regeneracije
Svojstva:
- s malo prašine i alergena
- visoka probavljivost
- s mineralima i vitaminima
Preporuka za hranjenje:
(količine u kg / konj / dan kao jedina hrana za jasle uz dovoljno sijena ili travne silaže)
| Tjelesna masa | teško hranjivi konji* | stari konji** |
| 200 kg | 0,8-1,5 kg | 0,8-1,3 kg |
| 400 kg | 1,8-2,5 kg | 1,8-2,3 kg |
| 600 kg | 2,8-3,5 kg | 2,3-3,0 kg |
*kod laganog rada
**kod potrebe za održavanjem
Pro-Care se može hraniti i namočen.
| Br. proiz. | DY-9575703 |
|---|---|
| Sadržaj: | 15 kg |
| EAN: | 4026921359825 |
| Br. proizvođača: | 9575703 |
| Brendovi: | DERBY |
| Oblik primjene: | Peleti |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Tipovi konja: | Seniori i stariji konji |
Sastav
kukuruz, lucerna, komina jabuke, krupica i posije od pšenice, Pšenica, zobene mekinje (ljuske), sjemenke lana, palmina mast, Calciumcarbonat, kalcijev fosfat, magnezijev oksid
Probavljiva energija: 11,60 MJ/kg; Metabolibilna energija: 10,28 MJ/kg; Dušik: 1,824%; P2O5: 0,6874%; Fosfor: 0,3%
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 11,37 % |
| sirova mast | 5,99 % |
| sirova vlakna | 11,6 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirovi pepeo | 6,2 % |
| kalcij | 1,09 % |
| fosfor | 0,31 % |
| natrij | 0,47 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 18.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 2.000 IU |
| vitamin E (3a700) | 250 mg |
| biotin (3a880) | 200 µg |
| vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| vitamin B2 kao riboflavin | 10 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid (3a831) | 6 mg |
| vitamin B12 (cijanokobalamin) | 40 µg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 40 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 150 mg |
| željezo kao željezov(II) karbonat, siderit | 25 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 100 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 2 mg |
| kobalt kao granulat kobalt (II) karbonata 3b304 | 0,8 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 0,6 mg |
| niacinamid (3a315) | 40 mg |
| kolin klorid (3a890) | 250 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Njemačka, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|