Höveler Muesli za western konje - Western Basic, 20 kg
Potpuna opskrba za western pasmine konja
€ 35,49
(€ 1,77 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bogat strukturom
- bez melase
- bez zobi
Opis
Cjeloviti muesli prilagođen je posebnim fiziološkim potrebama western pasmina konja. Ima nizak udio energije i umjeren udio žitarica od samo 18 %. Time je prikladan i za lako hranjive konje ili kod manjeg radnog opterećenja. Visok udio strukture pozitivno djeluje na probavu. Receptura je bez melase, potpuno vitaminizirana i mineralizirana te se može koristiti kao samostalna hrana za jasle. Ukusan muesli dodatno potiče metabolizam i izgradnju mišića.
Preporuka za hranjenje na 100 kg tjelesne mase:
- potrebe održavanja: 0,2 kg
- lagani rad: 0,3 kg
- srednji rad: 0,4 kg
| Br. proiz. | ASS-58555 |
|---|---|
| Sadržaj: | 20 kg |
| EAN: | 4043699148888 |
| Br. proizvođača: | 58555 |
| Brendovi: | Höveler |
| Svojstva: | bez zobi |
| Deklaracija hrane za životinje: | Potpuna krmna smjesa |
Sastav
Alfalfa, ljuske suncokreta, Barley Fakes, livadni mačji repak, krmivo od suncokretove sačme, komina jabuke, ekstrudirani kukuruz, rogač, ekspandirani ječam, suncokretovo ulje, Monocalcium phosphate, natrijev klorid, Calciumcarbonat, Herbs (Basil, Rosemary, Komorač, paprena metvica, listovi koprive), lanena pogača
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| probavljivi sirovi proteini po kg | 75 g |
| probavljiva energija po kg svježe tvari (OS) | 9 mg |
| probavljiva energija po kg suhe tvari (TS) | 9,9 mg |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirove bjelančevine | 11,8 % |
| sirova mast | 4,5 % |
| sirova vlakna | 24,2 % |
| sirovi pepeo | 8,7 % |
| kalcij | 1,3 % |
| fosfor | 0,5 % |
| natrij | 0,4 % |
| magnezij | 0,2 % |
Nutritivni dodaci po kg
| Sastav | |
|---|---|
| vitamin A | 14.298 IU |
| vitamin D3 | 3.926 IU |
| vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 150 mg |
| vitamin B1 | 4,2 mg |
| vitamin B2 | 7 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid (3a831) | 3,5 mg |
| vitamin B12 | 32,7 mcg |
| niacin | 20 mg |
| folna kiselina | 3,5 mg |
| pantotenska kiselina | 12,7 mg |
| biotin | 219,4 mcg |
| kolin klorid | 188 mg |
| željezo E1 kao željezov(II) sulfat monohidrat | 75,1 mg |
| mangan E5 kao mangan (II) oksid | 59,9 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat | 20 mg |
| cinkov oksid | 125,2 mg |
| jod kao kalijev jodid | 2,1 mg |
| selen E8 kao natrijev selenit | 0,4 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Njemačka, info@equovis.de |
|---|