Höveler Sportski muesli za western konje - Western Sport, 20 kg
Optimalna opskrba za western konje u turnirskom sportu
€ 37,99
(€ 1,90 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bogat energijom
- visoko probavljiv
- s malo žitarica i bez zobi
Opis
Prema iskustvu, potreba western konja za energijom nešto je niža u usporedbi s drugim sportskim konjima. Potreba za aminokiselinama, vitaminima i elementima u tragovima ipak je jednaka. Western Sport Müsli osmišljen je upravo za optimalno pokrivanje tih zahtjeva i potreba srednje do intenzivno treniranih western konja.
Zahvaljujući potpuno vitaminiziranoj i mineraliziranoj recepturi, muesli se može koristiti kao samostalna hrana za jasle. Omjer esencijalnih aminokiselina pozitivno djeluje na izgradnju mišića.
Preporuka za hranjenje:
Hrana na 100 kg tjelesne mase
- lagani rad: 0,25 kg
- srednji rad: 0,4 kg
- teški rad: 0,65 kg
| Br. proiz. | DY-4501731 |
|---|---|
| Sadržaj: | 20 kg |
| EAN: | 4043699148895 |
| Br. proizvođača: | 4501731 |
| Brendovi: | Höveler |
| Svojstva: | bez zobi |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
Sastav
lucerna, Barley Fakes, ljuske suncokreta, suncokretova sačma, lanena pogača, kukuruzne pahuljice, ječam, prekrupa od rogača, Pahuljice graška, suncokretovo ulje, Melasa, Calciumcarbonat, pšenične posije, sojina sačma, kukuruz, natrijev klorid, kalcijev fosfat, pivski kvasac, Laneno ulje, magnezijev oksid
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 14 % |
| sirova mast | 6,1 % |
| sirova vlakna | 16,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirovi pepeo | 8,4 % |
| škrob | 18,3 % |
| šećer | 5,3 % |
| probavljivi sirovi proteini po kg | 106 g |
| probavljiva energija po kg svježe tvari (OS) | 11,21 MJ |
| probavljiva energija po kg suhe tvari (TS) | 12,19 MJ |
| kalcij | 1,44 % |
| fosfor | 0,5 % |
| magnezij | 0,23 % |
| natrij | 0,36 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po kg |
|---|---|
| vitamin A | 18.210 IU |
| vitamin D3 | 2.990 IU |
| vitamin E kao vitamin E/all-rac-alfa-tokoferil acetat | 260 mg |
| vitamin B1 tiamin mononitrat | 4,2 mg |
| vitamin B2 kao riboflavin | 6,4 mg |
| kolin klorid | 140,8 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid | 3,3 mg |
| folna kiselina | 3,7 mg |
| vitamin B12 (cijanokobalamin) | 140,6 µg |
| biotin | 562,2 µg |
| niacin | 26,2 mg |
| betain hidroklorid 3a925 | 62,5 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 11,5 mg |
| željezov(II) sulfat monohidrat | 80,33 mg |
| kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 1,87 mg |
| natrijev selenit E8 | 0,42 mg |
| kvasac obogaćen selenom CNCM I-3399 | 0,08 mg |
| mangan E5 kao mangan (II) oksid | 73,99 mg |
| bakrov (II) sulfat pentahidrat | 20,76 mg |
| bakrov (II) glicin kelat hidrat | 4,17 mg |
| cinkov oksid | 103,91 mg |
| cink (kao cinkov sulfat, monohidrat) | 18,71 mg |
| glicin cink kelat hidrat | 33,33 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Njemačka, info@equovis.de |
|---|