NAF VitaFerrin, 4 l
Za podršku potencijalu izvedbe i imunosnom sustavu
€ 77,49
(€ 19,37 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- kombinacija vitamina i minerala
- optimizirano jukom i ehinacejom
- za opterećene sportske konje
Opis
VitaFerrin je hranjiva kombinacija bogata željezom, optimizirana vitaminima i mineralima, posebno razvijena za visoke zahtjeve izvedbe sportskih konja. Za podršku intaktnom imunosnom sustavu tekući je dodatak optimiziran biljnim sastojcima juke i ehinaceje.
Preporuka za hranjenje:
| konji | ml | žlica (15 ml) |
| turnirsko razdoblje (2 - 3 dana) | 60 ml | 4 žlice |
| doza održavanja | 30 ml | 2 žlice |
| poniji | ml | žlica (15 ml) |
| turnirsko razdoblje (2 - 3 dana) | 45 ml | 3 žlice |
| doza održavanja | 15 - 30 ml | 1 - 2 žlice |
Napomene za hranjenje:
- prije upotrebe dobro protresti
- izbirljive konje postupno navikavati
| Br. proiz. | FKF-P90121-K |
|---|---|
| Sadržaj: | 4 l |
| EAN: | 5032410139150 |
| Br. proizvođača: | P90121-K |
| Brendovi: | NAF |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Tipovi konja: | Sportski konji |
| Područje primjene: | Imunosni sustav i otpornost, Performanse i kondicija, Vitamini, minerali i elementi u tragovima |
Sastav
kukuruzni škrob[1], natrijev acetat, magnezijev klorid, kalijev klorid, 1.2-propandiol, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
- preželatinizirano
Sastav
Nutritivni dodaci (aminokiseline)
| Sastav | po 1 l |
|---|---|
| L-lizin monohidroklorid | 9.800 mg |
| DL-metionin (3c301) | 9.800 mg |
Nutritivni dodaci (elementi u tragovima)
| Sastav | po 1 l |
|---|---|
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 1.270 mg |
| željezo iz željezovog(II) sulfata monohidrata (3b103) | 1.500 mg |
| mangan kao mangan (II) sulfat, monohidrat (3b503) | 3.980 mg |
| jod kao kalijev jodid | 2.290 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 990 mg |
| cink kao cinkov sulfat, monohidrat (3b605) | 5.250 mg |
Nutritivni dodaci (vitamini)
| Sastav | po 1 l |
|---|---|
| biotin (3a880) | 20 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 2.040 mg |
| kolin klorid (3a890) | 4.000 mg |
| folna kiselina (3a316) | 560 mg |
| niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
| vitamin A (3a672a) | 375.000 IU |
| vitamin B1 (3a821) | 1.080 mg |
| vitamin B12 | 1.664 mcg |
| vitamin B2 | 333 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid (3a831) | 406 mg |
| E671 Vitamin D3 | 68.300 IU |
| vitamin E (3a700) | 12.500 IU |
| vitamin K3 | 4.390 mg |
| Sastav | po 30 ml |
|---|---|
| L-lizin | 294 mg |
| DL-metionin | 294 mg |
| željezo | 45 mg |
| jod | 0,6 mg |
| baker | 38,4 mg |
| mangan | 119 mg |
| cink | 158 mg |
| selen | 0,3 mg |
| vitamin A | 11.250 IU |
| vitamin D3 | 1.749 IU |
| vitamin E | 375 IU |
| vitamin K | 1,3 mg |
| vitamin B1 | 32,4 mg |
| vitamin B2 | 10,2 mg |
| vitamin B6 | 12 mg |
| vitamin B12 | 50 µg |
| folna kiselina | 17 mg |
| pantotenska kiselina | 61 mg |
| biotin | 0,6 mg |
| kolin klorid | 120 mg |
| niacinamid (3a315) | 38 mg |
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 2,9 % |
| sirova ulja i masti | 1 % |
| sirovi pepeo | 4,1 % |
| sirova vlakna | 0,1 % |
| udio vlage | 84,4 % |
| natrij | 0,13 % |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Velika Britanija, www.naf-equine.eu |
|---|