Pavo Sportski muesli - Triple P, 15 kg
Sastav posebno prilagođen sportskim konjima
€ 32,49
(€ 2,17 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- ukusno
- puhane žitarice
- lako probavljivo
Opis
Ukusan muesli pruža brzo dostupnu energiju. Budući da su žitarice puhane, hranjive se tvari mogu optimalno apsorbirati i tijelu su brzo i učinkovito dostupne.
Zahvaljujući dobrom okusu, prikladno je rješenje i za konje koji na natjecanjima slabije jedu.
Preporuka za hranidbu:
- Srednji rad: oko 0,4-0,5 kg na 100 kg tjelesne mase dnevno
- Teški rad: oko 0,6 kg na 100 kg tjelesne mase dnevno
- Dnevna količina ovisi, među ostalim, o boravku na pašnjaku i radu
| Br. proiz. | PAV-34575 |
|---|---|
| Sadržaj: | 15 kg |
| EAN: | 8714765908502 |
| Br. proizvođača: | 34575 |
| Brendovi: | Pavo |
| Deklaracija hrane za životinje: | Potpuna krmna smjesa |
| Tipovi konja: | Sportski konji |
Sastav
Oats, ječam, lucerna, kukuruz, melasa šećerne trske, ljuskice pira, pšenično krmivo, sojina sačma, sojine pahuljice, suncokretova sačma, ječam, Sojino ulje, Calciumcarbonat, natrijev klorid, magnezijev oksid, pivski kvasac, CellProtect
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| metabolička energija (ME) | 9,8 IU |
| energija probavljiva svinjama (DE) | 11,5 mg |
| sirove bjelančevine | 14 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirova mast | 5,5 % |
| sirova vlakna | 9,5 % |
| sirovi pepeo | 8 % |
| šećer | 5 % |
| škrob | 31 % |
Minerali i elementi u tragovima
| Sastav | po kg |
|---|---|
| kalcij | 0,9 % |
| fosfor | 0,4 % |
| natrij | 0,7 % |
| kalij | 0,9 % |
| magnezij | 0,6 % |
| baker | 45 mg |
| željezo | 100 mg |
| cink | 160 mg |
| mangan | 92 mg |
| kobalt | 0,51 mg |
| selen | 0,51 mg |
| jod E2 | 0,5 mg |
Sadržaj vitamina
| Sastav | po kg |
|---|---|
| vitamin A | 11.360 IU |
| vitamin D3 | 2.525 IU |
| vitamin E | 400 mg |
| vitamin K3 3a711 | 3,5 mg |
| vitamin B1 | 16 mg |
| vitamin B2 | 16 mg |
| vitamin B6 | 10 mg |
| vitamin B12 | 177 mcg |
| vitamin C | 500 mg |
| pantotenska kiselina | 20 mg |
| Cholin | 510 mg |
| folin | 8 mg |
| nikotinska kiselina | 30 mg |
| D-biotin | 300 mcg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nizozemska, www.pavo-futter.de |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Pavo Sportski muesli - Triple P
5,0 od 5 zvjezdica
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.