SPEED Das Volle Korn, 20 kg
Nježno obrađeni muesli od cjelovitog zrna za konje
€ 27,49
(€ 1,37 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bez peleta i bez zobi
- lako iskoristive hranjive tvari
- sadrži vitamine, mineralne tvari i elemente u tragovima
Opis
Das Volle Korn brenda SPEED prirodna je hrana za konje od visokokvalitetnog cjelovitog zrna. Zahvaljujući nježnim postupcima obrade energija i hranjive tvari postaju posebno dobro dostupne, tako da ih konj može optimalno iskoristiti.
Ukusna receptura bez zobi prikladna je za konje i ponije s različitim zahtjevima u radu. Za idealno pokrivanje potreba hrana sadrži usklađenu mješavinu vitamina, mineralnih tvari i elemenata u tragovima.
Preporuka za hranjenje:
1–3 kg dnevno, ovisno o potrebi i zahtjevu opterećenja.
| Br. proiz. | MUE-33100219 |
|---|---|
| Sadržaj: | 20 kg |
| EAN: | 4260655859200 |
| Br. proizvođača: | 33100219 |
| Brendovi: | SPEED |
| Svojstva: | bez zobi |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom, suhom i zaštićeno od svjetlosti |
| Područje primjene: | Probava i crijevna flora |
Sastav
44 % kukuruz (kokice, valjani), 44 % ječam (tostiran, valjan), 3,5 % melasa, 3 % sjemenke suncokreta, 2 % sjemenke lana, 1,62 % kalcijev karbonat, 0,24 % natrijev klorid, 0,23 % Natriumbicarbonat, 0,21 % pšenične posije, 0,18 % magnezijev oksid, 0,12 % monokalcijev fosfat
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 10,12 % |
| sirova vlakna | 4,61 % |
| sirova ulja i masti | 4,15 % |
| sirovi pepeo | 2,55 % |
| kalcij | 0,7 % |
| fosfor | 0,43 % |
| natrij | 0,26 % |
| metabolizirana energija ME | 12,55 MJ |
| probavljivi protein | 7,55 % |
| škrob | 49,89 % |
| šećer | 3,66 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 9.600 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 1.500 IU |
| vitamin E (3a700) | 60 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 1,5 mg |
| vitamin B2 | 6 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 4,5 mg |
| vitamin B12 | 24 µg |
| vitamin C (3a300) | 60 mg |
| folna kiselina (3a316) | 3 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 9 mg |
| niacinamid (3a315) | 24 mg |
| kolin klorid (3a890) | 60 mg |
| biotin (3a880) | 30 µg |
| cinkov oksid (3b603) | 104,4 mg |
| glicin kelat cinka hidrat | 15,6 mg |
| željezov sulfat monohidrat | 54 mg |
| željezov(II) glicin kelat hidrat | 6 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 80,1 mg |
| glicin kelat mangana hidrat | 9,9 mg |
| bakrov (II) sulfat pentahidrat | 22,5 mg |
| bakrov glicin kelat hidrat | 7,5 mg |
| kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 1,2 mg |
| natrijev selenit | 0,56 mg |
| selenometionin iz inaktiviranog kvasca obogaćenog selenom Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (3b813) | 0,05 mg |
| molibden kao natrijev molibdat | 0,3 mg |
Tehnološki aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| klinoptilolit sedimentnog podrijetla (1g568) | 1.500 mg |
Napomena za ovaj proizvod brenda SPEED
Pravne informacije
| Proizvođač: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Njemačka, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
|---|