St.Hippolyt EquiLac Classic, 25 kg
Za kobile i ždrjebad
€ 35,49
(€ 1,42 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- provjerena hrana za rasplodne kobile kao dodatna hranidba
- nadoknađuje povećane potrebe za hranjivim tvarima
- od 8. mjeseca gravidnosti
Opis
EquiLac Classic olakšava osiguravanje pravilne hranjive osnove već tijekom gravidnosti i laktacije za mlade konje s ambicijama u sportu i rekreaciji.
- prilagođen, uravnotežen omjer proteina i energije
- s biljem, morskim algama, uljima i uljaricama
- bogato esencijalnim aminokiselinama
- optimalan omjer elemenata u tragovima
Dopunska hrana smije se davati već od posljednje trećine gravidnosti. Potrebe za hranjivim tvarima u EquiLac Classic posebno su razvijene za opskrbu kobile i ždrjebeta. Tijekom gravidnosti kobila se već opskrbljuje optimalnim omjerom proteina i energije, svim potrebnim mineralima, elementima u tragovima i vitaminima. Pivski kvasac, klice, brojne morske komponente i drugi izvori vitalnih tvari zaokružuju recepturu.
Preporuka za hranidbu:
Kao dodatna hranidba uz svakodnevnu osnovnu opskrbu voluminoznom hranom i/ili pašnom travom preporučuje se od 8. mjeseca gravidnosti dosadašnju količinu hrane u jaslama polako zamijeniti proizvodom EquiLac.
| Razdoblje | Količina | Info |
| 9.-11. mjesec gravidnosti | oko 400-500 g na 100 kg tjelesne mase dnevno |
|
| 1.-3. mjesec laktacije | količinu povećati do 600 g na 100 kg tjelesne mase dnevno |
|
| Od 5. mjeseca laktacije | količinu postupno smanjivati |
|
1 litra odgovara približno 750 g EquiLac Classic
Napomena za hranidbu:
Ova dopunska krmna smjesa smije se, zbog većeg udjela vitamina i elemenata u tragovima u odnosu na potpune krmne smjese, davati konjima do 33,3 % dnevnog obroka (uklj. sijeno). Pridržavajte se preporuke za hranidbu.
| Br. proiz. | ASS-053440 |
|---|---|
| Sadržaj: | 25 kg |
| EAN: | 4042215102007 |
| Br. proizvođača: | 053440 |
| Brendovi: | St.Hippolyt |
| Oblik primjene: | Peleti |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Tipovi konja: | Ždrijebad i jednogodišnjaci, Ždrijebne kobile, Rasplodni konji |
Sastav
Barley Fakes (fermentirano), kukuruzne klice, sjeckana lucerna, zobene mekinje (ljuske), 6 % mješavina uljanih pogača (sjemenke lana, Sjemenke suncokreta, Crni kim - sjemenke (pšenične posije, vlakna repe, hidrotermički obrađene sojine pahuljice, voćna vlakna (jabuka/grožđe), esparzeta, sjeckana trava sušena toplim zrakom, Calciumcarbonat (morski i mineralni), 2,4 % Herbs (paprena metvica, Thymian, Rosemary, listovi koprive, prava kamilica))), Sol, brašno od pahuljica graška, 0,7 % hladno prešana mješavina ulja (Laneno ulje, suncokretovo ulje, Corn Oil), Mrkva, pivski kvasac, magnezijev oksid/fosfat, ocat
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | po kg |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 12 % |
| sirova mast | 6 % |
| sirova vlakna | 13 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirovi pepeo | 9,6 % |
| probavljivi sirovi proteini | 94 g |
| probavljiva energija | 12,5 MJ |
| metabolizirana energija ME | 11,3 MJ |
| škrob | 21,9 % |
| šećer | 3,8 % |
| kalcij | 1,6 % |
| fosfor | 0,5 % |
| magnezij | 0,35 % |
| natrij | 0,48 % |
| lizin | 0,6 % |
| L-metionin | 0,3 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 22.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 2.500 IU |
| vitamin E (3a700) | 320 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 13 mg |
| vitamin B2 3a825i | 13 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 7 mg |
| vitamin B12 (cijanokobalamin) | 50 µg |
| biotin (3a880) | 270 µg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 26 mg |
| kolin klorid (3a890) | 230 mg |
| niacinamid (3a315) | 50 mg |
| folna kiselina (3a316) | 7 mg |
| željezo kao željezov(II) sulfat monohidrat (3b103) i željezov(II) glicin kelat hidrat (3b108) | 150 mg |
| cink kao cinkov sulfat, monohidrat (3b605) i kelat cinka s glicinom hidrat (3b607) | 200 mg |
| mangan kao mangan (II) sulfat, monohidrat (3b503) i glicin manganov kelat, hidrat (3b506) | 130 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) in bakrov (II) glicin kelat hidrat (3b413) | 50 mg |
| kobalt kao kobalt-II-karbonat 3b302 | 5 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 0,6 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 2 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, Talstraße 27 + 41, 69234, Dielheim, Njemačka, www.st-hippolyt.de |
|---|
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za St.Hippolyt EquiLac Classic
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.