Stiefel Mineral, 3 kg
Za obogaćivanje svakodnevnog obroka
€ 21,99
(€ 7,33 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- visokokvalitetna osnovna opskrba
- za obogaćivanje svakodnevnog obroka
- minerali s vitaminima i elementima u tragovima
Opis
Mineral brenda Stiefel može spriječiti hranidbom uvjetovane manjkove zahvaljujući visokokvalitetnoj osnovnoj opskrbi mineralima i vitaminima. Svakodnevni osnovni obrok smisleno se nadopunjuje ovim proizvodom. Prikladno za rasplodne, sportske i rekreativne konje.
Napomena za hranjenje:
Veliki konji (600 kg tjelesne mase) 60 g / dnevno
Mali konji 30 g / dnevno
(1 vrhom puna mjerna žlica = oko 20 g)
Ova hrana smije se zbog viših udjela dodataka hrani u odnosu na potpunu hranu davati samo do 200 g / dnevno.
Napomena za skladištenje:
Hranu čuvati na hladnom, suhom mjestu i zaštićenu od izravne sunčeve svjetlosti. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Čuvati izvan dohvata male djece.
| Br. proiz. | Xin-IN-ST002601 |
|---|---|
| Sadržaj: | 3 kg |
| EAN: | 4037877102113 |
| Br. proizvođača: | ST002601 |
| Brendovi: | Stiefel |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu |
| Područje primjene: | Hormonalna ravnoteža i uzgoj, Performanse i kondicija, Muskulatura, Rast |
Sastav
21 % Calciumcarbonat, 22 % kukuruz, 20 % pšenične posije, 15 % ječam, 10 % krupica i posije od pšenice, 7 % natrijev klorid, 6 % Monocalcium phosphate, 1,5 % Melasa, 2,5 % magnezijev oksid, 1 % glicerin
Sastav
Analitički sastojci
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 7 % |
| sirova vlakna | 4 % |
| sirova ulja i masti | 2,4 % |
| sirovi pepeo | 25 % |
| kalcij | 9 % |
| fosfor | 1,8 % |
| natrij | 3 % |
| magnezij | 1,4 % |
Nutritivni dodaci po kilogramu
| Sastav | |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 500.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 100.000 IU |
| vitamin E kao alfa-tokoferol acetat (3a700) | 4.000 mg |
| vitamin B1 kao čista tvar tiamin hidroklorid (3a821) | 50 mg |
| vitamin B2 kao čista tvar riboflavin | 200 mg |
| vitamin B6 kao čista tvar piridoksin hidroklorid (3a821) | 150 mg |
| niacin (3a315) | 800 mg |
| vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| pantotenska kiselina (3a841) | 300 mg |
| folna kiselina (3a316) | 20 mg |
| vitamin B12 | 800 mcg |
| cink kao cinkov oksid E6 (3b603) | 4.000 mg |
| mangan kao manganov oksid (3b502) | 2.000 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat (3b405) | 700 mg |
| kobalt kao kobalt (II) acetat (3b304) | 12 mg |
| željezo kao željezov(II) sulfat (3b103) | 2.000 mg |
| selen kao natrijev selenit (E8) | 10 mg |
| jod kao kalcijev jodat (3b202) | 50 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Njemačka, www.innopha.de/de |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Stiefel Mineral
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 1 | (20%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
5 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.