Stiefel Organic-Mineral, 3 kg
Osnovna mineralizacija s visokom bioraspoloživošću
€ 30,99
(€ 10,33 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- sada s poboljšanom recepturom
- bez žitarica i melase
- visokokvalitetna dopuna osnovnom obroku
Opis
SADA S POBOLJŠANOM RECEPTUROM! Organic-Mineral brenda Stiefel visokokvalitetna je dopuna osnovnom obroku za uravnoteženje mineralnog statusa. Ima visoku bioraspoloživost i opskrbljuje konja brojnim vitaminima i elementima u tragovima kako bi se spriječili hranidbom uvjetovani manjkovi. Prikladno za rasplodne, sportske i rekreativne konje za optimizaciju metabolizma.
Napomena za hranjenje:
Veliki konji (600 kg tjelesne mase) 60 g / dnevno
Mali konji 30 g / dnevno
(1 vrhom puna mjerna žlica = oko 20 g)
Ova hrana smije se zbog viših udjela vitamina i elemenata u tragovima u odnosu na potpunu hranu davati samo do 200 g / dnevno
Napomena za skladištenje:
Hranu čuvati na hladnom, suhom mjestu i zaštićenu od izravne sunčeve svjetlosti. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Čuvati izvan dohvata male djece.
| Br. proiz. | Xin-IN-ST002605 |
|---|---|
| Sadržaj: | 3 kg |
| EAN: | 4037877026051 |
| Br. proizvođača: | ST002605 |
| Brendovi: | Stiefel |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu |
| Područje primjene: | Hormonalna ravnoteža i uzgoj, Rast |
Sastav
kalcijev karbonat, natrijev klorid, monokalcijev fosfat, magnezijev oksid, šećerni rezanci, zeleno brašno od lucerne, komina jabuke, brašno od lanene pogače, pivski kvasac
Sastav
Analitički sastojci
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 9,2 % |
| sirova vlakna | 10,6 % |
| sirova ulja i masti | 1,8 % |
| sirovi pepeo | 27,2 % |
| kalcij | 6,6 % |
| fosfor | 1,3 % |
| natrij | 2,7 % |
| magnezij | 1,6 % |
| metionin | 1 % |
| lizin | 3 % |
Nutritivni dodaci po kilogramu
| Sastav | |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 500.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 100.000 IU |
| vitamin E kao alfa-tokoferol acetat (3a700) | 3.000 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
| vitamin B2 | 200 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 150 mg |
| vitamin B12 | 800 mcg |
| vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| folna kiselina (3a316) | 20 mg |
| Ca-D-pantotenat (3a841) | 300 mg |
| nikotinska kiselina (3a315) | 800 mg |
| kolin klorid (3a890) | 115 mg |
| biotin (3a880) | 26 mcg |
| cink (cinkov oksid) (3b603) | 3.000 mg |
| cink (glicin cinkov kelat hidrat) (3b607) | 1.000 mg |
| željezo (željezni(II) sulfat monohidrat) (3b103) | 1.750 mg |
| željezo (glicin željezni kelat hidrat) (3b108) | 500 mg |
| mangan (manganov(II) oksid) (3b502) | 1.400 mg |
| mangan (glicin manganov kelat hidrat) (3b506) | 600 mg |
| baker (bakrov(II) sulfat pentahidrat) (3b405) | 500 mg |
| baker (glicin bakreni kelat hidrat) E4 | 250 mg |
| jod (bezvodni kalcijev jodat) (3b202) | 50 mg |
| selen (natrijev selenit) E8 | 5 mg |
| selen (u organskom obliku iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (3b810) | 5 mg |
| kobalt (obložene granule kobalt(II) karbonata) (3b304) | 12 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Njemačka, www.innopha.de/de |
|---|
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Stiefel Organic-Mineral
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 1 | (33%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
3 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.