ALL-WIN Horse Strukturni muesli - Granola, 18 kg
Strukturna hrana za konje za više vitalnosti
€ 34,66 € 36,49 -5%
(€ 1,93 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- posebno hranjiva mješavina
- sadrži kukuruzne pahuljice i lucernu
- bogato proteinima
Opis
Ovaj muesli najnovije generacije s brojnim vitaminima i mineralima te visokokvalitetnim izvorima proteina osigurava idealnu dopunsku krmnu smjesu za konja. Mješavina, osim kukuruznih pahuljica i lucerne, sadrži i sjemenke suncokreta, livadnu travu i agrume koji su posebno ukusni.
Preporuka za hranjenje:
- 400 g do 700 g na 100 kg
- uvijek osigurati dovoljno visokokvalitetne i higijenski ispravne vode
- dnevni obrok ovisi o opterećenju, pasmini i obroku voluminozne hrane
- uz dovoljno sijena i slame
| Br. proiz. | AGA-10150 |
|---|---|
| Sadržaj: | 18 kg |
| EAN: | 4068088000240 |
| Br. proizvođača: | 10150 |
| Brendovi: | ALL-WIN Horse |
Sastav
alfalfa, ekstrudirani kukuruz, ekstrudat punomasnog zrna soje, pelet od zelenog brašna alfalfe, termički obrađene kukuruzne pahuljice, usitnjene sjemenke rogača, livadne trave, mljevene sjemenke suncokreta, suncokretova sačma, agrumi, Palatinose, glicerin, vitamini i minerali
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirova vlakna | 16,7 % |
| sirove bjelančevine | 16 % |
| sirovi pepeo | 6,85 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirova mast | 2,7 % |
| kalcij | 0,75 % |
| fosfor | 0,32 % |
| magnezij | 0,2 % |
| kalij | 1,37 % |
| natrij | 0,05 % |
| sumpor | 0,22 % |
| klor | 0,34 % |
| škrob | 16 % |
| šećer | 7,9 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 12,5 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 1,2 IU |
| vitamin E (3a700) | 250 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 1 mg |
| vitamin B2 3a825i | 1 mg |
| vitamin B6 kao piridoksin hidroklorid (3a831) | 1 mg |
| vitamin B12 (3a835) | 0,01 mg |
Elementi u tragovima
| Sastav | |
|---|---|
| kobalt kao granulat kobalt (II) karbonata 3b304 | 0,3 mg |
| jod kao kalijev jodid 3b201 | 1,5 mg |
| željezov(III) klorid heksahidrat 3b102 | 0,3 mg |
| željezo kao željezov sulfat, monohidrat | 75 mg |
| mangan (II) klorid tetrahidrat | 0,6 mg |
| manganov oksid | 115,7 mg |
| kolin klorid (3a890) | 160 mg |
| selen E8 kao natrijev selenit | 0,4 mg |
| niacinamid (3a315) | 4 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 120 mg |
| biotin | 0,2 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Njemačka, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za ALL-WIN Horse Strukturni muesli - Granola
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 1 recenziju na drugom jeziku.
- Bez recenzija.