Josera Kraut & Rüben Mineral, 4 kg
Mineralizacija za podršku performansama
€ 26,99
(€ 6,75 / kg, uključ. 25% PDV
-
-
Josera
Kraut & Rüben Heucobs
100 % trave i bilje s prirodnih livada
€ 21,49(€ 1,07 / kg) -
-
Josera
Kraut & Rüben Struktur
Bezžitarni strukturni mix inspiriran prirodnim pašnim držanjem
€ 37,99(€ 2,53 / kg) -
Josera
Kraut & Rüben Energie
Bezžitarna mješavina vrhunske klase
€ 35,49(€ 2,37 / kg) -
Josera
Horse Kraut & Rüben Senior
Strukturni muesli za starije konje
€ 35,49(€ 2,37 / kg) -
Josera
Horse Kraut & Rüben Luzerne pur
100 % priroda u jaslama
€ 20,49(€ 1,37 / kg)
Značajke i prednosti
- bezžitarna receptura
- s niskim udjelom škroba i šećera
- i za osjetljive konje
Opis
Prava premium mineralna hrana oplemenjena visokokvalitetnim sastojcima poput jabuke, lanenih sjemenki, suncokreta i odabranog bilja. Ovaj bezžitarni sastav nije samo ukusan, nego donosi i snažnu kombinaciju hranjivih tvari iz minerala, elemenata u tragovima i vitamina. Kraut und Rüben Mineral brenda Josera idealna je mineralna hrana za podršku performansama i imunosnoj obrani. Zbog niskog udjela škroba i šećera idealno je prikladna i za osjetljive konje.
Preporuka za hranjenje:
| Tip konja i situacija | Količina dnevno |
| Konji u održavanju i pri laganom radu te rasplodne kobile do 7. mjeseca graviditeta | 20 g / 100 kg tjelesne mase |
| kod velike radne aktivnosti i rasplodnih kobila od 8. mjeseca graviditeta | 25 g / 100 kg tjelesne mase |
| Ždrjebad i mladi konji do 36. mjeseca života | 30 g / 100 kg tjelesne mase |
| Br. proiz. | XZO-JOS-186408KB |
|---|---|
| Sadržaj: | 4 kg |
| EAN: | 4032254746867 |
| Br. proizvođača: | 186408KB |
| Brendovi: | Josera |
| Svojstva: | bez žitarica |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Uputa za hranjenje: | Ova dopunska krmna smjesa smije se zbog povećanog sadržaja elemenata u tragovima u usporedbi s potpunim krmnim smjesama davati konjima samo do udjela od 2,7 % ukupnog obroka. |
Sastav
14,8 % brašno od zelene trave, 14 % Calciumcarbonat, 13 % suncokretova sačma, 10,5 % komina jabuke, 10 % Monocalcium phosphate, 9 % natrijev klorid, 8 % sačma od ekstrakcije sjemenki lana, 4,5 % magnezijev oksid, 3 % Herbs (plodovi sikavice, zel koprive, Korijen maslačaka, Lišće gloga), 3 % Melasa, 2,2 % rafinirano biljno ulje
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| Rohprotein | 0 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirovi pepeo | 41 % |
| kalcij | 8,3 % |
| fosfor | 2,5 % |
| natrij | 3,5 % |
| magnezij | 2,5 % |
| škrob | 3,1 % |
| šećer | 4,5 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 160.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 16.000 IU |
| vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 6.600 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 350 mg |
| vitamin B2 (3a825i) | 350 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 300 mg |
| vitamin B12 | 3.000 mcg |
| niacin (3a314) | 2.000 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 1.000 mg |
| folna kiselina (3a316) | 280 mg |
| biotin (3a880) | 20.000 mcg |
| kolin klorid (3a890) | 5.000 mg |
| cink kao kelat cinka s glicinom hidrat (kruti) (3b607) | 2.150 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 2.150 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 2.000 mg |
| baker kot bakrov (II) glicin kelat hidrat, trden (3b413) | 500 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 500 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 44 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 18 mg |
Josera proizvodi 100 % klimatski neutralno
Pravne informacije
| Proizvođač: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Njemačka, www.josera.de |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Josera Kraut & Rüben Mineral
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.