Josera Mineralcobs Kraut & Rüben, 3 kg
Mineralna dopuna u obliku poslastice
€ 21,49
(€ 7,16 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- minerale hraniti iz ruke
- bez žitarica i melase
- idealno za konje u grupnom držanju
Opis
Mineralcobs Kraut & Rüben brenda Josera prešane su kockice-poslastice pune najvažnijih vitamina i minerala. Receptura bez žitarica i melase zaokružena je finim biljem. Tako se dnevne potrebe za hranjivim tvarima hrane izravno iz ruke, a konj se istovremeno nagrađuje. Idealna alternativa tijekom pašne sezone ili za robusno držanje konja koji ne dobivaju hranu iz jasala. Prikladno za sve konje i ponije od niskog do sportskog opterećenja.
Preporuka za hranjenje:
Za konje u održavanju ili laganom radu dnevno 20 g / 100 kg tjelesne mase.
| Tipovi konja | Količina dnevno |
|---|---|
| Poniji i mali konji | 60 g |
| Veliki konji | 120 g |
1 komad Mineralcobs teži oko 5 - 6 g.
| Br. proiz. | XZO-JOS-109100 |
|---|---|
| Sadržaj: | 3 kg |
| EAN: | 4032254782124 |
| Br. proizvođača: | 109100 |
| Brendovi: | Josera |
| Svojstva: | bez žitarica, nije testirano na životinjama, bez GMO-a, bez umjetnih aroma, bez melase, bez umjetnih bojila |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Uputa za hranjenje: | Ova dopunska krmna smjesa smije se zbog višeg sadržaja elemenata u tragovima u usporedbi s potpunim krmnim smjesama davati konjima samo do udjela od 6 % dnevnog obroka. |
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 11,6 % |
| sirova mast | 4,4 % |
| sirova vlakna | 14,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirovi pepeo | 27,4 % |
| kalcij | 6 % |
| fosfor | 2 % |
| natrij | 2,1 % |
| magnezij | 2 % |
| škrob | 6,3 % |
| šećer | 3,7 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 200.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 20.000 IU |
| vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 2.500 mg |
| vitamin C (3a312) | 625 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 125 mg |
| vitamin B2 (3a825i) | 125 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 125 mg |
| vitamin B12 | 625 µg |
| niacin (3a314) | 625 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 310 mg |
| folna kiselina (3a316) | 25 mg |
| biotin (3a880) | 6.250 µg |
| kolin klorid (3a890) | 3.125 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 3.100 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 1.060 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 430 mg |
| željezo iz željezovog(II) sulfata monohidrata (3b103) | 225 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 37 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 5 mg |
Sastav
17 % zeleno brašno od lucerne, 16 % komina jabuke, 13 % lanena pogača, 11,5 % brašno od zelene trave, 8 % monokalcijev fosfat, 6 % kalcijev karbonat, 5,6 % pogača crnog kima, 5,5 % natrijev klorid, 3,3 % magnezijev oksid, 2,5 % zelišča (paprena metvica, kumina, piskavica, korijen sladića, korenina kurkume, korijen iđirota, komorač, cvijet kamilice), 2,5 % prekrupa od rogača
Josera proizvodi 100 % klimatski neutralno
Pravne informacije
| Proizvođač: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Njemačka, www.josera.de |
|---|