NAF General Purpose Supplement, 3 kg
Za podršku općoj vitalnosti
€ 66,49
(€ 22,16 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- puni spektar hranjivih tvari
- kombinacija vitamina i mineralnih tvari
- prikladno za dugotrajnu primjenu
Opis
Upravo za konje koji dobivaju manju količinu koncentrirane hrane može biti važno nadopuniti gustoću hranjivih tvari dodanim vitaminima i mineralima. NAF je sa svojim General Purpose Supplementom razvio kombinaciju hranjivih tvari koja je idealna za nadopunu prehrane bogate vlaknima i niskog udjela koncentrata te za doprinos općoj vitalnosti konja.
Preporuka za hranjenje:
Dodavati dnevnom obroku tijekom cijele godine.
| tip konja | količina dnevno | u mjericama |
| konji (600 kg+) | 75 g | 2 1/2 mjerice |
| mali konji (400 - 600 kg) | 60 g | 2 mjerice |
| poniji (300 - 400 kg) | 45 g | 1 1/2 mjerice |
| poniji (do 200 kg) | 30 g | 1 mjerica |
- izbirljive konje postupno navikavati
- ne prekoračiti preporučenu maksimalnu dozu
- mjerica od 50 ml sadrži oko 30 g
- pri hranjenju od 60 g dnevno kanta od 3 kg dostatna je za oko 50 dana
| Br. proiz. | FKF-V100010 |
|---|---|
| Sadržaj: | 3 kg |
| EAN: | 5032410136234 |
| Br. proizvođača: | V100010-K |
| Brendovi: | NAF |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Skladištenje: | Čuvati na hladnom, suhom i zaštićeno od svjetlosti |
| Područje primjene: | Vitamini, minerali i elementi u tragovima |
Sastav
pšenično brašno za peciva, kukuruz, Calciumcarbonat, pivski kvasac, kalcijev fosfat, natrijev klorid, ulje repice, biljna ulja (kokosovo ulje, palmino ulje), magnezijev oksid
Sastav
Nutritivni dodaci
| Sastav | po kg |
|---|---|
| DL-metionin (3c301) | 4.960 mg |
| L-lizin monohidroklorid 3c322 | 9.930 mg |
| kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 19,8 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 893 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 1.990 mg |
| selen kao selenometionin iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 7,94 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 3.970 mg |
| biotin (3a880) | 31,7 mg |
| pantotenska kiselina 3a841 | 539 mg |
| kolin klorid (3a890) | 1.990 mg |
| folna kiselina (3a316) | 148 mg |
| niacinamid (3a315) | 879 mg |
| vitamin A (3a672a) | 298.000 IU |
| vitamin B1 (3a821) | 496 mg |
| vitamin B12 | 3.310 µg |
| vitamin B2 3a825i | 331 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 198 mg |
| vitamin D3 (3a671) | 49.700 IU |
| vitamin E (3a700) | 8.440 IU |
| vitamin K3 3a711 | 168 mg |
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 15,7 % |
| sirova ulja i masti | 3,7 % |
| sirovi pepeo | 25,1 % |
| sirova vlakna | 3,7 % |
| pepeo netopiv u kiselini | 0,9 % |
| kalcij | 6,1 % |
| natrij | 0,85 % |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Velika Britanija, www.naf-equine.eu |
|---|