SanoVet Iron Tonic, 1 l
Za zdravu razinu željeza u krvi
€ 44,49
(€ 44,49 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- visok udio željeza podržava stvaranje crvenih krvnih stanica
- sastojci su otopljeni i stoga brzo apsorbiraju
- elementi u tragovima i vitamini podržavaju energetski metabolizam
Opis
Sadržano željezo može podržati stvaranje crvenih krvnih stanica. One omogućuju organizmu transport većih količina kisika do mišića, organa i tkiva. Optimalna opskrba mišića i organa kisikom doprinosi boljoj kondiciji, većoj spremnosti na performanse i vitalnosti. Kod manjka željeza smanjuje se broj crvenih krvnih stanica i opada spremnost na rad.
Dodatno, sadržani elementi u tragovima (bakar, kobalt i cink) te važni vitamini (vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, pantotenat, niacin, folna kiselina i vitamin K3) mogu podržati metabolizam odnosno energetski metabolizam. Dodani beta-karoten organizam po potrebi pretvara u vitamin A. Ne može doći do opasnosti od hipervitaminoze vitaminom A.
Preporuka za hranjenje:
- konji (500 kg): 25 - 50 ml/dan, ovisno o tjelesnom opterećenju
- ždrijebe, godišnjak, poni: odgovarajuće manje
- 1 l dovoljan je za 20 - 40 dana
| Br. proiz. | SAV-304 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1 l |
| EAN: | 9120078613047 |
| Br. proizvođača: | 1014 |
| Brendovi: | SanoVet |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Područje primjene: | Performanse i kondicija |
Sastav
Dekstroza, glicerin
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 1,3 % |
| sirova vlakna | 0,0% |
| sirova ulja i masti | 0,0% |
| sirovi pepeo | 1,1 % |
| udio vlage | 95,5 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 l |
|---|---|
| željezo kao željezov(II) glicin kelat hidrat 3b108 | 21.000 mg |
| od toga željezo | 500 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 340 mg |
| L-lizin monohidroklorid 3c322 | 1.000 mg |
| vitamin A (3a672a) | 50.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 4.000 IU |
| vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 40 mg |
| vitamin C (kao askorbinska kiselina 3a300) | 2.500 mg |
| niacinamid (3a315) | 500 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 250 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 1.500 mg |
| vitamin B2 | 1.000 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 160 mg |
| vitamin B12 | 15.000 µg |
| folna kiselina (3a316) | 114.000 µg |
| biotin (3a880) | 6.800 µg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | SanoVet GmbH, Karl-Lothringer-Straße 8, 1210, Wien, Austrija, www.sanovet.com |
|---|
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za SanoVet Iron Tonic
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
- Bez recenzija.