Stiefel Vitamin Liquid, 1 l
Za obogaćivanje obroka
€ 19,39
(€ 19,39 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- za obogaćivanje obroka
- vitamini, minerali, aminokiseline i elementi u tragovima
- za sportske, radne i rasplodne konje
Opis
Vitamin Liquid brenda Stiefel može smisleno obogatiti svakodnevni osnovni obrok. Tekuća kombinacija vitamina, elemenata u tragovima i aminokiselina može nadoknaditi hranidbom uvjetovane manjkove tih tvari i pozitivno djelovati na opće stanje sportskih, radnih i rasplodnih konja.
Napomena za hranjenje:
Veliki konji (600 kg tjelesne mase) 60 ml / dnevno
Mali konji 30 ml / dnevno
SAVJET: U razdobljima povećanog opterećenja dnevna doza može se povećati za 30 ml.
Ova dopunska krmna smjesa smije se zbog povećanog udjela elemenata u tragovima davati konjima samo do udjela od najviše 2 % dnevnog obroka.
Napomena za skladištenje:
Hranu čuvati na hladnom, suhom mjestu i zaštićenu od izravne sunčeve svjetlosti. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Čuvati izvan dohvata male djece.
| Br. proiz. | Xin-IN-ST000101 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1 l |
| EAN: | 4037877100119 |
| Br. proizvođača: | ST000101 |
| Brendovi: | Stiefel |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Područje primjene: | Performanse i kondicija, Muskulatura |
Sastav
Melasa, propilen glikol, suncokretovo ulje
Sastav
Analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 3,3 % |
| sirova mast | 1,2 % |
| sirova vlakna | 0,1 % |
| sirovi pepeo | 7 % |
| natrij | 0,18 % |
| vlaga | 58,2 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 251.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 100.000 IU |
| vitamin E (3a700) | 1.350 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 400 mg |
| vitamin B2 | 800 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 400 mg |
| vitamin B12 (cijanokobalamin) | 1.000 mg |
| vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| folna kiselina (3a316) | 300 mg |
| Ca-D-pantotenat (3a841) | 250 mg |
| vitamin C (3a300) | 1.000 mg |
| niacinamid (3a315) | 1.800 mg |
| cink (Glycin-Zinkchelat Hydrat) | 380 mg |
| željezov glicin kelat hidrat (Eisen(II) | 1.140 mg |
| mangan (Glycin-Manganchelat Hydrat) | 130 mg |
| bakrov glicin kelat hidrat (Kupfer(II) | 50 mg |
| selen kao natrijev selenit (E8) (3b801) | 11 mg |
| jod kao kalijev jodid (3b201) | 100 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Njemačka, www.innopha.de/de |
|---|
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Stiefel Vitamin Liquid
3 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 3 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 1 | (20%) |
| 3 zvjezdice | | 1 | (20%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
5 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 3 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.