The Goodstuff Mokra hrana za pse - Janjetina s tikvicom i jabukom, 800 g
Najbolje od janjetine za ljubimca
€ 6,69
(€ 8,36 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- alternativa sirovom mesu
- bez žitarica
- single protein
Opis
Ova visokokvalitetna mokra hrana zahvaljujući visokom udjelu mesa pruža užitak prilagođen vrsti u super-premium kvaliteti te oduševljava izvrsnim okusom i biranim sastojcima. Tako je ukusna alternativa sirovom mesu i vrijedna osnova za vitalan pseći život.
- super-premium kvaliteta
- prikladno za pse svih veličina i pasmina
- 70 % čistog janjećeg mišićnog mesa i iznutrica regionalnih dobavljača
- s regionalnim voćem i povrćem, biljem i lanenim uljem
- samo jedan izvor proteina
- bez žitarica
- smanjen udio masti
- bogato hranjivim tvarima i vitaminima
- nježno kuhano
- jednostavna receptura omogućuje bezbrižnu promjenu unutar iste linije proizvoda
Preporuka za hranjenje:
| patuljaste pasmine | 5 - 10 kg | 200 - 400 g dnevno |
| male pasmine | 10 - 20 kg | 400 - 900 g dnevno |
| srednje pasmine | 20 - 30 kg | 900 - 1200 g dnevno |
| velike pasmine | 30 - 40 kg | 1200 - 1600 g dnevno |
Nakon otvaranja čuvati na 3 - 6 °C i potrošiti unutar 24 sata
| Br. proiz. | TGO-TGS10147.1 |
|---|---|
| Sadržaj: | 800 g |
| EAN: | 9120076171792 |
| Br. proizvođača: | TGS10147.1 |
| Brendovi: | The Goodstuff |
| Svojstva: | bez žitarica, bez umjetnih atraktanata, bez sintetičkih konzervansa, bez umjetnih aroma, bez umjetnih bojila, bez sintetičkih mirisa, monoproteinsko |
| Deklaracija hrane za životinje: | Potpuna krmna smjesa |
| Životna faza životinje: | Adult |
Sastav
70 % janjetina (meso, srce, jetra, pluća, burag, bubreg), temeljac, 4 % tikvica, minerali, 0,5 % jabuka, 0,2 % laneno ulje, sjemenke piskavice, listovi maslačka, indijski trputac, špinat, 0,1 % ružmarin
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| protein | 11,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| udio masti | 6 % |
| sirovi pepeo | 2,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sirova vlakna | 0,4 % |
| udio vlage | 77 % |
| kalcij | 0,3 % |
| fosfor | 0,2 % |
Energija 950 kcal/kg Izvor proteina 99% životinjskog podrijetla | 1% biljnog podrijetla
Nutritivni dodaci
| Sastav | po kg |
|---|---|
| vitamin A | 10.000 IU |
| vitamin D3 | 200 IU |
| vitamin E | 50 mg |
| vitamin B1 | 25 mg |
| vitamin B2 | 10 mg |
| vitamin B6 | 20 mg |
| vitamin B7 | 300 mcg |
| vitamin B12 | 98 mcg |
| natrij | 0,2 % |
| kalij | 0,2 % |
| magnezij | 0,02 % |
| baker | 4 mg |
| željezo | 40 mg |
| mangan | 2 mg |
| cink | 20 mg |
| jod | 0,2 mg |
| selen | 0,07 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austrija, the-goodstuff.com/de |
|---|