Josera Fohlen & Stute, 20 kg
Muesli mješavina za potpunu opskrbu kobile i ždrjebeta
€ 34,99
(€ 1,75 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- esencijalne aminokiseline
- visokokvalitetni proteini
- lako probavljiva receptura
Opis
Ječam, soja, kukuruz i lanene sjemenke čine osnovnu recepturu ove muesli mješavine za gravidne i laktirajuće kobile te ždrjebad do navršene 1. godine života.
S povećanim udjelom energije, proteina i minerala receptura je precizno prilagođena potrebama u zahtjevnim razdobljima poput graviditeta, majčinstva i rasta ždrjebeta. Proizveden od hidrotermalno obrađenih žitnih pahuljica, Josera Fohlen & Stute vrlo je probavljiv i idealno pokriva povećane energetske potrebe. Usklađeno s odabranim vitaminima, kalcijem, bakrom i cinkom. Za najbolju moguću podršku razvoju zglobova ždrjebeta, minerali su prisutni u organski vezanom obliku.
Preporuka za hranjenje:
Josera Fohlen & Stute kao jedina hrana iz jasala uz obrok sijena:
| Tip konja | Razdoblje | Količina dnevno |
| Ždrijebe (s očekivanom odraslom težinom oko 600 kg) | Od 2. do 12. mjeseca života | 0,5 - 2,5 kg Josera Fohlen & Stute |
| Kobila (oko 600 kg tjelesne mase) | 8. mjesec graviditeta do ždrijebljenja | oko 1,5 kg Josera Fohlen & Stute |
| 1. do 3. mjesec laktacije | oko 4 kg Josera Fohlen & Stute | |
| 4. do 5. mjesec laktacije | 4 - 2,5 kg Josera Fohlen & Stute |
Kod manje količine hranjenja preporučuje se dopuna proizvodom Joker-Mineral ili Kraut & Rüben Mineral.
1 l Josera Fohlen & Stute odgovara oko 500 g.
| Br. proiz. | XZO-JOS-186404KB |
|---|---|
| Sadržaj: | 20 kg |
| EAN: | 4032254759911 |
| Br. proizvođača: | 186404KB |
| Brendovi: | Josera |
| Deklaracija hrane za životinje: | Dopunska krmna smjesa |
| Tipovi konja: | Ždrijebad i jednogodišnjaci, Ždrijebne kobile |
| Uputa za hranjenje: | Ova dopunska krmna smjesa smije se zbog višeg sadržaja elemenata u tragovima u usporedbi s potpunim krmnim smjesama davati konjima samo do udjela od 50 % dnevnog obroka. |
Sastav
27,3 % razgrađene ječmene pahuljice, 20 % ekstrudirane kukuruzne pahuljice, 20 % nabubrene sojine pahuljice, 10 % ekstrudirane sjemenke lana, 5,1 % Melasa, 4,1 % komina jabuke, 3,5 % sojina sačma, 2,2 % kvasac, 1,5 % pšenične posije, 1,5 % Calciumcarbonat, 1,1 % Monocalcium phosphate, 1,1 % natrijev klorid, 1 % rafinirano biljno ulje
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 18 % |
| sirova ulja i masti | 7,5 % |
| sirova vlakna | 5,5 % |
| sirovi pepeo | 8,5 % |
| kalcij | 1,3 % |
| fosfor | 0,6 % |
| natrij | 0,6 % |
| magnezij | 0,2 % |
| probavljiva energija | 12,4 MJ |
| probavljivi sirovi proteini (dXP) | 14,2 % |
| škrob | 31 % |
| šećer | 5,5 % |
| lizin | 8,4 g |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 20.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 2.800 IU |
| vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 230 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 12 mg |
| vitamin B2 (3a825i) | 7 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 6 mg |
| vitamin B12 | 46 mcg |
| niacin (3a314) | 41 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 23 mg |
| folna kiselina (3a316) | 2 mg |
| biotin (3a880) | 1.200 mcg |
| kolin klorid (3a890) | 460 mg |
| cink kao kelat cinka s glicinom hidrat (kruti) (3b607) | 75 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 75 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 110 mg |
| baker kot bakrov (II) glicin kelat hidrat, trden (3b413) | 30 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 30 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 1 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 0,8 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 170 mg |
Josera proizvodi 100 % klimatski neutralno
Prikladni proizvodi
Pravne informacije
| Proizvođač: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Njemačka, www.josera.de |
|---|