Josera Leckerli Vitalie, 900 g
Nagrada s mineralima i vitaminima
€ 5,89
(€ 6,54 / kg, uključ. 25% PDV
-
Josera
Leckerli Vitalie
Nagrada s mineralima i vitaminima
€ 5,89(€ 6,54 / kg) -
Josera
Leckerli Breathie
Poslastica s osvježavajućom notom
€ 5,89(€ 6,54 / kg) -
Josera
Leckerli Smoothie
Poslastice s dodatkom lanenih sjemenki
€ 5,89(€ 6,54 / kg) -
Josera
Leckerli Pommelie
U ovim poslasticama voćnost se susreće s biljnom svježinom
€ 5,89(€ 6,54 / kg)
Značajke i prednosti
- visok udio biotina
- minerali iz ruke
- bez melase
Opis
Vitalie kockice za nagradu s visokokvalitetnim vitaminima i mineralima idealan su način da se konj nagradi iz ruke bogatim profilom hranjivih tvari. Visok udio biotina dodatno može doprinijeti podršci kopitima, koži i dlaci. Idealno za svaki dan!
Preporuka za hranjenje:
2 poslastice (25 g) na 100 kg tjelesne mase. Uključiti hranjenu količinu u dnevni obrok.
| Br. proiz. | XZO-JOS-186403KB |
|---|---|
| Sadržaj: | 900 g |
| EAN: | 4032254748465 |
| Br. proizvođača: | 186403KB |
| Brendovi: | Josera |
| Deklaracija hrane za životinje: | Krmiva |
| Uputa za hranjenje: | Ova dopunska krmna smjesa smije se zbog višeg sadržaja elemenata u tragovima u usporedbi s potpunim krmnim smjesama davati konjima samo do udjela od 12 % dnevnog obroka. Čuvati higijenski, na hladnom i suhom mjestu. |
Sastav
pšenične posije, zeleno brašno od lucerne, Calciumcarbonat, mljeveni kukuruz, Monocalcium phosphate, natrijev klorid, magnezijev oksid
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 9,3 % |
| sirova ulja i masti | 2,7 % |
| sirova vlakna | 7,9 % |
| sirovi pepeo | 33,7 % |
| kalcij | 7 % |
| fosfor | 2,1 % |
| natrij | 2 % |
| magnezij | 2 % |
Nutritivni dodaci
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 20.000 IU |
| vitamin D3 (3a671) | 20.000 IU |
| vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 2.000 mg |
| vitamin C (3a312) | 500 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 100 mg |
| vitamin B2 (3a825i) | 100 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 100 mg |
| vitamin B12 | 500 µg |
| niacin (3a314) | 500 mg |
| kalcijeva D-pantotenska kiselina | 250 mg |
| folna kiselina (3a316) | 20 mg |
| biotin (3a880) | 5.000 µg |
| kolin klorid (3a890) | 2.500 mg |
| željezo iz željezovog(II) sulfata monohidrata (3b103) | 180 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 2.470 mg |
| mangan kao mangan (II) oksid (3b502) | 850 mg |
| baker kot bakrov (II) sulfat pentahidrat (3b405) | 345 mg |
| jod kao kalcijev jodat, bezvodni (3b202) | 30 mg |
| selen kao natrijev selenit (3b801) | 4 mg |
| molibden kao natrijev molibdat (3b701) | 3 mg |
Josera proizvodi 100 % klimatski neutralno
Pravne informacije
| Proizvođač: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Njemačka, www.josera.de |
|---|